NICHE Snowboards 2023-2024 Models
□MENS
STORY
-ストーリー-
MULTI-CAMBER
MAGNE-TRACTION
DOUBLE BASALT STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥118,800
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
156㎝ | 1180mm | 7600mm | 258mm | 560mm | 20mm | 2/-5 |
159㎝ | 1210mm | 7700mm | 262mm | 560mm | 20mm | 2/-5 |
162㎝ | 1240mm | 7800mm | 265mm | 560mm | 20mm | 2/-5 |
165㎝ | 1270mm | 7900mm | 268mm | 560mm | 20mm | 2/-5 |
AETHER
-イーサー-
MULTI-CAMBER
MAGNE-TRACTION
SINGLE BASALT STRINGER
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥107,800
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
153㎝ | 1160mm | 7200mm | 252mm | 560mm | 0mm | 2/-5 |
156㎝ | 1190mm | 7400mm | 256mm | 560mm | 0mm | 2/-5 |
159㎝ | 1220mm | 7600mm | 260mm | 560mm | 0mm | 2/-5 |
162㎝ | 1250mm | 7800mm | 264mm | 560mm | 0mm | 2/-5 |
CRUX
-クラックス-
CAMBER DOMINANT HYBRID
2X TRACTION BUMPS
BASALT ‘X’ STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥104,500
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
150㎝ | 1144mm | 7400mm | 250mm | 560mm | 0mm | 7mm |
153㎝ | 1174mm | 7550mm | 252mm | 560mm | 0mm | 7mm |
156㎝ | 1204mm | 7700mm | 254mm | 560mm | 0mm | 7mm |
159㎝ | 1230mm | 7800mm | 256mm | 560mm | 0mm | 7mm |
WRAITH
-レイス-
LOW-RISE CAMBER
2X TRACTION BUMPS
SINGLE BASALT STRINGER
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥97,900
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
145㎝ | 1104mm | 7350mm | 246mm | 560mm | 0mm | 3mm |
149㎝ | 1144mm | 7500mm | 250mm | 560mm | 0mm | 3mm |
152㎝ | 1174mm | 7650mm | 253mm | 560mm | 0mm | 3mm |
155㎝ | 1204mm | 7800mm | 257mm | 560mm | 0mm | 3mm |
158㎝ | 1234mm | 7950mm | 260mm | 560mm | 0mm | 3mm |
□WEMEN’S
SONNET
-ソネット-
MULTI-CAMBER
MAGNE-TRACTION
DOUBLE BASALT STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥107,800
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
143㎝ | 1100mm | 6500mm | 236mm | 520mm | 20mm | 2/-5 |
147㎝ | 1140mm | 6800mm | 241mm | 520mm | 20mm | 2/-5 |
151㎝ | 1180mm | 7100mm | 245mm | 540mm | 20mm | 2/-5 |
154㎝ | 1210mm | 7400mm | 249mm | 540mm | 20mm | 2/-5 |
NIGHT SHADE
-ナイトシェイド-
CAMBER DOMINANT HYBRID
2X TRACTION BUMPS
BASALT ‘X’ STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥104,500
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
141㎝ | 1060mm | 6800mm | 240mm | 520mm | 0mm | 7mm |
145㎝ | 1100mm | 7000mm | 242mm | 520mm | 0mm | 7mm |
149㎝ | 1144mm | 7200mm | 244mm | 560mm | 0mm | 7mm |
153㎝ | 1174mm | 7400mm | 246mm | 560mm | 0mm | 7mm |
MINX
-ミンクス-
FLAT CAMBER
2X TRACTION BUMPS
SINGLE BASALT STRINGER
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥94,600
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
140㎝ | 1070mm | 6800mm | 238mm | 520mm | 0mm | 0.0mm |
143㎝ | 1100mm | 6950mm | 240mm | 520mm | 0mm | 0.0mm |
146㎝ | 1120mm | 7250mm | 243mm | 540mm | 0mm | 0.0mm |
149㎝ | 1134mm | 7400mm | 245mm | 540mm | 0mm | 0.0mm |
152㎝ | 1144mm | 7600mm | 248mm | 540mm | 0mm | 0.0mm |
□UNISEX
FATHOM
-ファゾム-
ZERO WASTE SPLIT BOARD
地球上で唯一のリサイクル可能な
サスティナブルなスプリットボード
DIRECTIONAL-CAMBER,ROCKER NOSE
BASALT STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥132,000
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | REF STANCE | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
144cm | 1020mm | 6800mm | 242mm | 520mm | 15mm | 5mm |
147cm | 1050mm | 7000mm | 245mm | 540mm | 15mm | 5mm |
151cm | 1090mm | 7300mm | 250mm | 540mm | 15mm | 5mm |
154cm | 1120mm | 7500mm | 254mm | 560mm | 15mm | 5mm |
157cm | 1150mm | 7700mm | 256mm | 560mm | 15mm | 5mm |
161cm | 1190mm | 7900mm | 258mm | 560mm | 15mm | 5mm |
MAELSTROM
-メイルストローム-
DIRECTIONAL-CAMBER,ROCKER NOSE
2X TRACTION BUMPS
DOUBLE BASALT STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥113,300
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
148㎝ | 1050mm | 6800mm | 240mm | 540mm | 20mm | 5mm |
151㎝ | 1080mm | 7000mm | 244mm | 540mm | 20mm | 5mm |
154㎝ | 1160mm | 7200mm | 248mm | 560mm | 20mm | 5mm |
157㎝ | 1190mm | 7400mm | 252mm | 560mm | 20mm | 5mm |
160㎝ | 1220mm | 7600mm | 265mm | 560mm | 20mm | 5mm |
163㎝ | 1250mm | 7800mm | 260mm | 560mm | 20mm | 5mm |
PYRE
-パイル-
BACK-SEAT CAMBER,ROCKER NOSE
2X TRACTION BUMPS
BASALT ‘V’ STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥110,000
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
140㎝ | 993㎜ | 6700mm | 248mm | 520mm | 15mm | 4mm |
145㎝ | 1030mm | 6900mm | 257mm | 520mm | 15mm | 4mm |
150㎝ | 1068mm | 7100mm | 266mm | 580mm | 15mm | 4mm |
155㎝ | 1105mm | 7300mm | 271mm | 580mm | 15mm | 4mm |
160㎝ | 1142mm | 7500mm | 275mm | 580mm | 15mm | 4mm |
VIKANDER
– ヴィカンダー –
BACK-SEAT CAMBER,ROCKER NOSE
2X TRACTION BUMPS
BASALT ‘V’ STRINGERS
SNAPPY SAP BIO-RESIN
DIGI-PRINT TOPSHEET
¥110,000
LENGTH | EFFECTIVE EDGE | SIDECUT RADIUS | WAIST WIDTH | STANCE WIDTH | SETBACK | CAMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
148㎝ | 1050mm | 6800mm | 240mm | 540mm | 20mm | 5mm |
151㎝ | 1080mm | 7000mm | 244mm | 540mm | 20mm | 5mm |
154㎝ | 1160mm | 7200mm | 248mm | 560mm | 20mm | 5mm |
157㎝ | 1190mm | 7400mm | 252mm | 560mm | 20mm | 5mm |
160㎝ | 1220mm | 7600mm | 265mm | 560mm | 20mm | 5mm |
163㎝ | 1250mm | 7800mm | 260mm | 560mm | 20mm | 5mm |
166cm | 1280mm | 8000mm | 264mm | 560mm | 20mm | 5mm |
※全モデルソールカラーはアソートとなりカラーは選べません。